Запасные части G 1HR 2001
Карточка модели G 1HR 2001 →Техлист, PDF ↓
| Поз. | Код | Название | Мин. партия | Добавить в запрос |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011206_4 | Кожух горелки FBR красный G-GAS X1-X2sd_10 COFANO BR FBR ROSSO G-GAS X1-X2 | 4 | |
| 2 | 013280 | Хомут головка G0 2001COLLARE TESTA G0 2001 | 1 | |
| 3 | 013325 | Фланец DIN4789 RIBASSATAчастичноFLANGIA DIN4789 RIBASSATA | 1 | |
| 4 | 013365 | Улитка G1-G2R 2001CHIOCCIOLA G1-G2R 2001 | 1 | |
| 7 | 022199 | Передняя плита L G1 - GAS 1FRONTALINO L G1 - GAS 1 | 1 | |
| 10 | 040239 | Кабель AT углеродный GASX0 G0-1-2 2001 L=310CAVO AT CARBONIO GASX0 G0-1-2 2001 L=310 | 1 | |
| 11 | 052176_2 | описание уточняется | 2 | |
| 12 | 052562 | Головка D64-D20 G0-1 2001TESTINA D64-D20 G0-1 2001 | 2 | |
| 12.1 | 133253 | Электрод двухжильный G0-G1-G2-GX3-GX4ELETTRODO BIFILARE G0-G1-G2-GX3-GX4 | 1 | |
| 13 | 052567 | Узел форсункодержателя G 1R-2R 2001GR. PORTAUGELLO G 1R-2R 2001 | 1 | |
| 13.1 | 052566 | Трубка с указатель G1 2001TUBETTO CON INDICE G1 2001 | 1 | |
| 13.2 | 118001 | Кабель + штекер для подогреватель DanfossCAVO + SPINA PER PRERISCALDATORE DANFOSS | 1 | |
| 13.3 | 172600 | PRERISC.Danfoss FPHE-5 G0-1-2-10частичноPRERISC.DANFOSS FPHE-5 G0-1-2-10 | 1 | |
| 14 | 052614 | Напорная трубка насоса -P.TAUG. сварной узел GI-2 2001ETUB.MAND.POMPA-P.TAUG.GR.SALD.GI-2 2001E | 1 | |
| 15 | 053290 | Узел насоса Suntec G1-2 2001GRUPPO POMPA SUNTEC G1-2 2001 | 1 | |
| 15.5 | 258535 | Насос Suntec AL35A-9596-4P-07-00POMPA SUNTEC AL35A-9596-4P-07-00 | 1 | |
| 15.5.1 | 111226 | Катушка Suntec 3713871SAV 230V 8W 50/60HzBOBINA SUNTEC 3713871SAV 230V 8W 50/60Hz | 1 | |
| 15.5.2 | 258583 | Корпус ELETTR. насос Suntec AT-AL-991502частичноCORPO ELETTR.POMPA SUNTEC AT-AL-991502 | 1 | |
| 15.5.3 | 590000 | Уплотнение POMPE Suntec AN-AS-AL-AT 991552частичноTENUTA POMPE SUNTEC AN-AS-AL-AT 991552 | 1 | |
| 16 | 053312 | Узел крышки ASPIR. G1-G2частичноGRUPPO COPERCHIO ASPIR. G1-G2 | 1 | |
| 16.1 | 013058 | Заслонка воздух G1-2 гидроцилиндрSERRANDA ARIA G1-2 MARTINETTO | 1 | |
| 16.1.2 | 220006 | Втулка цилиндрическая D5X7X10BOCCOLA CILINDRICA D5X7X10 | 1 | |
| 16.3 | 052279 | Узел гидроцилиндр G0+G1+G2+GX5/2GRUPPO MARTINETTO G0+G1+G2+GX5/2 | 1 | |
| 16.3.1 | 031252 | Гайка гидроцилиндр G0-1-2GHIERA MARTINETTO G0-1-2 | 1 | |
| 16.3.3 | 031628 | Шток гидроцилиндр G1-G2STELO MARTINETTO G1-G2 | 1 | |
| 16.3.7 | 229302_2 | GUARNIZIONI DE056 Dalmar - VitonчастичноGUARNIZIONI DE056 DALMAR - VITON | 1 | |
| 16.3.8 | 244204 | Пружина (EX M102/B) F 1,40 и 13,20 L 52,00частичноMOLLA (EX M102/B) F 1,40 E 13,20 L 52,00 | 1 | |
| 17 | 053318 | Трубопровод напорный гидроцилиндр G1-G2 иTUBAZIONE MANDATA MARTINETTO G1-G2 E | 1 | |
| 18.1 | 118445 | Штекер (7 полюсов)SPINA (7 POLI.T) | 1 | |
| 18.2 | 224500 | Фильтр дизельное топливо 3/8" PEчастичноFILTRO GASOLIO 3/8" PE | 1 | |
| 18.5 | 278016 | Труба гибкий шланг L MF3/8"-1/4"SD 278014+248012 TUBO FLEX L MF3/8"-1/4" | 1 | |
| 19 | 060164_5 | Жгут проводов горелки L.+ трансформатор +P G1-2 230V-50/60HzCABLAGGIO BR.L.+TRE+P G1-2 230V-50/60Hz | 5 | |
| 19.3 | 111001 | Цоколь автомата Siemens AGK11BASE APP. SIEMENS AGK11 | 1 | |
| 19.4 | 111002 | Кабельный зажим автомат Siemens AGK66FERMACAVO APP.SIEMENS AGK66 | 1 | |
| 19.5 | 118416_4 | Кабель + соединитель ENC45 L=45 CMCAVO+CONNETTORE ENC45 L=45 cm | 4 | |
| 19.6 | 118444_3 | описание уточняется | 3 | |
| 19.7 | 119008 | Кабель + соединитель M90-MT L570 двигатель G1 2CAVO+CONNETTORE M90-MT L570 MOTORE G1 2 | 1 | |
| 19.8 | 139107 | Фоторезистор Siemens QRB1A чёрный L=500FOTORESISTENZA SIEMENS QRB1A NERA L=500 | 1 | |
| 19.9 | 189005 | Трансформатор 230V-50/60HzTRASFORMATORE 230V-50/60Hz | 1 | |
| 19.10 | 189006 | Кабель + соединитель L600 для трансформаторCAVO+CONNETTORE L600 PER TRASFORMATORE | 1 | |
| 23 | 101566 | Автомат горения LMO14.111 C2 - 230VAPPARECCHIATURA LMO14.111 C2 - 230V | 1 | |
| 24 | 111013 | Цоколь фоторезистор "QRB 1"BASE FOTORESISTENZA "QRB 1" | 1 | |
| 25 | 158752 | Двигатель XD6/2005-32F5-2P100WMOTORE XD6/2005-32F5-2P100W | 1 | |
| 25.1 | 118200 | Конденсатор 4 FCONDENSATORE 4 F | 1 | |
| 29 | 229002 | Муфта насос - двигательGIUNTO POMPA-MOTORE | 1 | |
| 30 | 229703 | Прокладка фланец горелки G 0-2-GAS X0-X2GUARNIZIONE FLANGIA BR. G 0-2-GAS X0-X2 | 1 | |
| 37 | 291002 | Крыльчатка вентилятора GAS X1-X2 D133X45 RD ступица D12.7VENTOLA GAS X1-X2 D133X45 RD MOZZO D12.7 | 1 | |
| UGD60 | UGD60 | Форсунка, G.P.H. 60° S Danfoss CENчастичноUGELLO , G.P.H. 60° S DANFOSS CEN | 1 |
Жирным выделены коды узлов — головки, сопла, двигатели, насосы, электроды, реле, автоматы горения, сервоприводы; страницы узлов появятся позже. Кнопка «+» добавляет код в запрос ниже.
Запросить цену и наличие
Укажите коды деталей — кнопкой «+» в таблице или вручную. Модель и чертёж уйдут вместе с заявкой.
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Если вопрос срочный — позвоните: +7 (812) 325-84-01
Позвоните нам: +7 (812) 325-84-01 или напишите на mail@italian-burners.ru
Документы
Как читать деталировку
- Код горелки — шесть цифр на шильдике; он же начало кода чертежа (001119).
- Автоматика на чертеже — Siemens.
- «Мин. партия» — минимальное количество для заказа по каталогу FBR, а не число деталей в горелке.