Газовые горелки FBR для пищеварочных котлов 12–70 кВт

Газовые горелки FBR для пищеварочных котлов — GAS 1/C и GAS 2/C
GAS 1/C TC и GAS 2/C TC — газовые горелки для промышленных кухонь и пищеварочных котлов, от 11.6 до 69.6 кВт (в документации завода серия называется «горелки газовые с ручной регулировкой мощности»). Мощность задаётся вручную маховичком на корпусе: механизм одновременно ведёт газ и воздух, удерживая заданное соотношение, поэтому горелка держит любую точку внутри диапазона, а не только максимум. Пуск и останов — двумя кнопками на кожухе. Газовая арматура собрана на самой горелке: рабочий клапан с медленным открыванием, предохранительный клапан класса «А», фильтр-стабилизатор давления и реле минимального давления газа — отдельная газовая рампа не подбирается. Присоединение газа G 1/2". Исполнение под природный газ или СУГ отличается смесительным комплектом и регулировочным механизмом и указывается при заказе. Антивибрационный компенсатор, отсечной кран и газопровод в комплект не входят — их ставит монтажная организация.
Зависимость давления в камере сгорания от тепловой мощности — сравнение типоразмеров. Наведите курсор на подпись, чтобы выделить кривую.
Значения в мм, для соответствующего типоразмера (одинаковы для всех конфигураций S/H/R одного размера). Наведите курсор на обозначение на чертеже, чтобы увидеть соответствующий столбец в таблице, или кликните — подсветка зафиксируется.
BCARR2DHGTCETLFLMNIPO| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | TC | TL | R2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS 1/C TC | 321 | 166 | 184 | 90 | 43 | 310 | 210 | 75 | 130 | 160 | 130 | 100 | 30 | M8 | 85 | 145 | 128 | G 1/2" |
| GAS 2/C TC | 321 | 166 | 184 | 90 | 43 | 310 | 210 | 75 | 130 | 160 | 130 | 100 | 30 | M8 | 85 | 145 | 128 | G 1/2" |
Габариты обеих моделей совпадают полностью — типоразмеры различаются только производительностью. R — резьба присоединения газа. TC и TL на чертеже — вылет жаровой трубы в коротком и длинном исполнении; в прайсе обе модели поставляются с индексом TC.
| Модель | Мощность, кВт | Расход газ (G20), м³/ч | Газовая рампа | Артикул | Мин. давление, газ (мбар) | Мин. давление, СУГ (мбар) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS 1/C TC | 11.6–46.4 | 1.17–4.7 | встроенная | 002075 | — | — |
| GAS 2/C TC | 17.4–69.6 | 1.75–7 | встроенная | 002077 | — | — |
Расшифровка маркировки
GAS 1/C TC
| Тепловая мощность | Тепловая мощность | Регулировка смесительного комплекта | Открытие возд. заслонки | Давление воздуха | Ручка регулировки мощности | Расход G20 | Давление газа в камере |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [Мкал/ч] | [отметка №] | [отметка №] | [мбар] | [отметка №] | [м³/ч] | [мбар] |
| 6.6 | 5.6 | 4.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.66 | 0.3 |
| 6.6 | 5.6 | 4.5 | 3 | 0.3 | 2 | 0.66 | 0.3 |
| 7 | 6 | 4.5 | 7 | 0.3 | 3 | 0.7 | 0.3 |
| 11 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 0.35 | 4 | 1.11 | 0.4 |
| 18 | 15.5 | 4.5 | 11.3 | 0.7 | 5 | 1.81 | 1 |
| 26.4 | 22.7 | 4.5 | 13 | 1.3 | 6 | 2.65 | 1.8 |
| 35.2 | 30.3 | 4.5 | 13.5 | 2.1 | 7 | 3.54 | 2.8 |
| 42.1 | 36.2 | 4.5 | 14.5 | 2.7 | 8 | 4.23 | 3.7 |
| 45.7 | 39.3 | 4.5 | 15.5 | 3 | 9 | 4.59 | 4.1 |
| 46.5 | 40 | 4.5 | 15.8 | 3 | 10 | 4.67 | 4.2 |
Источник: Руководство 071023_7 (стр. 06–09)
| Тепловая мощность | Тепловая мощность | Регулировка смесительного комплекта | Открытие возд. заслонки | Давление воздуха | Ручка регулировки мощности | Расход G31 | Давление газа в камере |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [Мкал/ч] | [отметка №] | [отметка №] | [мбар] | [отметка №] | [м³/ч] | [мбар] |
| 13.1 | 11.3 | 4.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.51 | 1.1 |
| 13.1 | 11.3 | 4.5 | 3 | 0.3 | 2 | 0.51 | 1.1 |
| 13.1 | 11.3 | 4.5 | 7 | 0.3 | 3 | 0.51 | 1.1 |
| 17 | 14.6 | 4.5 | 9.5 | 0.35 | 4 | 0.66 | 1.8 |
| 22.9 | 19.7 | 4.5 | 11.3 | 0.7 | 5 | 0.89 | 3.4 |
| 30.1 | 25.9 | 4.5 | 13 | 1.3 | 6 | 1.17 | 5.9 |
| 36.7 | 31.6 | 4.5 | 13.5 | 2.1 | 7 | 1.43 | 9 |
| 41.4 | 35.6 | 4.5 | 14.5 | 2.7 | 8 | 1.61 | 11 |
| 45.5 | 39.1 | 4.5 | 15.5 | 3 | 9 | 1.77 | 12.7 |
| 46.3 | 39.8 | 4.5 | 15.8 | 3 | 10 | 1.8 | 13.5 |
Источник: Руководство 071023_7 (стр. 06–09)
GAS 2/C TC
| Тепловая мощность | Тепловая мощность | Регулировка смесительного комплекта | Открытие возд. заслонки | Давление воздуха | Ручка регулировки мощности | Расход G20 | Давление газа в камере |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [Мкал/ч] | [отметка №] | [отметка №] | [мбар] | [отметка №] | [м³/ч] | [мбар] |
| 10.1 | 8.6 | 4.5 | 0 | 0.13 | 1 | 1.01 | 0.25 |
| 10.1 | 8.6 | 4.5 | 3 | 0.13 | 2 | 1.01 | 0.25 |
| 10.5 | 9 | 4.5 | 7 | 0.15 | 3 | 1.05 | 0.26 |
| 17.5 | 15.1 | 4.5 | 9.5 | 0.2 | 4 | 1.76 | 0.4 |
| 27.3 | 23.5 | 4.5 | 11.3 | 0.61 | 5 | 2.74 | 1 |
| 40.6 | 34.9 | 4.5 | 13 | 1.5 | 6 | 4.08 | 2.3 |
| 55.2 | 47.5 | 4.5 | 13.5 | 2.5 | 7 | 5.55 | 3.9 |
| 64.2 | 55.2 | 4.5 | 14.5 | 3.1 | 8 | 6.45 | 5.1 |
| 68.9 | 59.2 | 4.5 | 15.5 | 3.6 | 9 | 6.92 | 5.8 |
| 69.8 | 60 | 4.5 | 15.8 | 3.7 | 10 | 7.01 | 6 |
Источник: Руководство 071023_7 (стр. 06–09)
| Тепловая мощность | Тепловая мощность | Регулировка смесительного комплекта | Открытие возд. заслонки | Давление воздуха | Ручка регулировки мощности | Расход G31 | Давление газа в камере |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [Мкал/ч] | [отметка №] | [отметка №] | [мбар] | [отметка №] | [м³/ч] | [мбар] |
| 18 | 15.5 | 4.5 | 0 | 0.13 | 1 | 0.7 | 0.1 |
| 18 | 15.5 | 4.5 | 3 | 0.13 | 2 | 0.7 | 0.1 |
| 18 | 15.5 | 4.5 | 7 | 0.15 | 3 | 0.7 | 0.9 |
| 24.4 | 21 | 4.5 | 9.5 | 0.2 | 4 | 0.95 | 1.7 |
| 31.1 | 26.7 | 4.5 | 11.3 | 0.61 | 5 | 1.21 | 2.7 |
| 40.9 | 35.1 | 4.5 | 13 | 1.5 | 6 | 1.59 | 5.1 |
| 50.6 | 43.5 | 4.5 | 13.5 | 2.5 | 7 | 1.97 | 8.1 |
| 57.8 | 49.7 | 4.5 | 14.5 | 3.1 | 8 | 2.25 | 10.6 |
| 65.3 | 56.1 | 4.5 | 15.5 | 3.6 | 9 | 2.54 | 13 |
| 69.6 | 59.9 | 4.5 | 15.8 | 3.7 | 10 | 2.71 | 14.2 |
Источник: Руководство 071023_7 (стр. 06–09)
Состав горелки
- Стальной кожух с маховичком регулировки мощности и кнопками пуска/останова
- Головка сгорания с диском пламени
- Электрод поджига и трансформатор поджига
- Ионизационный электрод контроля пламени — с немедленным закрытием газового клапана при отрыве пламени
- Рабочий клапан VL с регулировкой расхода, пускового давления и скорости открывания
- Предохранительный клапан VS класса «А» с быстрым открыванием
- Фильтр-стабилизатор давления газа
- Реле минимального давления газа
- Реле давления воздуха для блокировки горелки при нехватке воздуха
- Штуцеры для замера давления газа в смесительной камере и давления воздуха
- Однофазное электропитание 230 В / 50 Гц, степень электрозащиты IP 40
- Время срабатывания блока управления ≤ 3 сек.
Стандартная комплектация
- Фланец с изолирующей прокладкой
