Запасные части FGP 75/M TC
Карточка модели FGP 75/M TC →Техлист, PDF ↓
| Поз. | Код | Название | Мин. партия | Добавить в запрос |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011282_1 | описание уточняется | 2 | |
| 2 | 011307_1 | описание уточняется | 1 | |
| 3 | 011313_1 | описание уточняется | 1 | |
| 5 | 021082_1 | описание уточняется | 1 | |
| 13 | 024361_1 | описание уточняется | 1 | |
| 14 | 024381_1 | описание уточняется | 1 | |
| 15 | 032276_1 | описание уточняется | 1 | |
| 16 | 032456_1 | описание уточняется | 1 | |
| 20 | 040290_2 | Высоковольтный кабель силикон FGP75/.. TLCAVO A.T. SILICONE FGP75/.. TL | 2 | |
| 21 | 040355_1 | описание уточняется | 1 | |
| 22 | 050069_2 | Узел крышки улитка FGP 50/2GRUPPO COPERCHIO CHIOCCIOLA FGP 50/2 | 1 | |
| 23.1.2 | 220004_1 | описание уточняется | 2 | |
| 23.2 | 020210_2 | Заслонка воздух втулка фланец GASXP60/2-EVOSERRANDA ARIA BOCCOLA FLAN.GASXP60/2-EVO | 1 | |
| 24 | 050232_3 | описание уточняется | 1 | |
| 24.1 | 011187_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.2 | 013623_1 | описание уточняется | 2 | |
| 24.8 | 021732_1 | описание уточняется | 2 | |
| 24.17 | 050233_3 | описание уточняется | 1 | |
| 24.17.4.1 | 220011_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.17.6 | 034777_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.17.9 | 051363_1 | описание уточняется | 2 | |
| 24.17.11 | 132667_2 | Электромагнитный клапан D239 DVU-7700 230V-50HzчастичноELETTROVALVOLA D239 DVU-7700 230V-50Hz | 2 | |
| 24.17.15 | 243013_1 | описание уточняется | 2 | |
| 24.17.16 | 244225_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.17.17 | 252006_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.17.18 | 252026_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.17.19 | 252035_1 | описание уточняется | 2 | |
| 24.18.4 | 220005_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.19 | 183636_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.20 | 220000_1 | описание уточняется | 2 | |
| 24.21 | 220044_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.22 | 220045_1 | описание уточняется | 1 | |
| 24.23 | 244205_1 | описание уточняется | 1 | |
| 25 | 051552_2 | описание уточняется | 1 | |
| 26 | 052680_1 | описание уточняется | 1 | |
| 27 | 054149_1 | описание уточняется | 1 | |
| 27.1 | 224502_1 | описание уточняется | 1 | |
| 27.4 | 278038_1 | описание уточняется | 2 | |
| 28 | 054597_1 | описание уточняется | 1 | |
| 28.1 | 013508_1 | описание уточняется | 1 | |
| 28.3 | 053444_1 | описание уточняется | 1 | |
| 28.4 | 133232_1 | описание уточняется | 2 | |
| 29 | 054657_5 | описание уточняется | 1 | |
| 30 | 054659_6 | описание уточняется | 1 | |
| 33.2.1 | 013636_1 | описание уточняется | 1 | |
| 34 | 057660_3 | описание уточняется | 1 | |
| 34.2 | 036239_2 | Полумуфта сторона двигатель D14-73.5SEMIGIUNTO LATO MOTORE D14-73.5 | 1 | |
| 34.3 | 057661_3 | описание уточняется | 1 | |
| 34.3.6 | 258942_1 | описание уточняется | 1 | |
| 34.4 | 158029_1 | описание уточняется | 1 | |
| 34.5 | 226242_1 | описание уточняется | 1 | |
| 35 | 057662_1 | описание уточняется | 1 | |
| 36 | 057689_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37 | 060709_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.6 | 111001_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.7 | 111302_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.8 | 118400_1 | описание уточняется | 4 | |
| 37.9 | 118438_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.10 | 134066_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.11 | 139220_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.13 | 148081_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.27 | 176058_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.28 | 189006_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.29 | 189042_1 | описание уточняется | 1 | |
| 37.30 | 190019_4 | Контактор Lovato BG0610A230 230V50/60HzCONTATTORE LOVATO BG0610A230 230V50/60Hz | 1 | |
| 37.31 | 190019_5 | Контактор Lovato BG0910A230 AC3=4kWCONTATTORE LOVATO BG0910A230 AC3=4kW | 1 | |
| 41 | 101017_2 | Автомат горения LMO44.255C2 230V-50/60HzAPPARECCHIATURA LMO44.255C2 230V-50/60Hz | 1 | |
| 43 | 158023_1 | описание уточняется | 1 | |
| 44 | 172107_3 | Реле давления воздуха DL5A-3-32ZPRESSOSTATO ARIA DL5A-3-32Z | 1 | |
| 45 | 172741_1 | описание уточняется | 1 | |
| 46 | 176011_2 | Тепловое реле (1.4-2.3A)RELE TERMICO (1.4-2.3A) | 1 | |
| 47 | 176022_1 | описание уточняется | 1 | |
| 52 | 195282_1 | описание уточняется | 1 | |
| 55 | 229712_1 | описание уточняется | 1 | |
| 59 | 252063_1 | описание уточняется | 2 | |
| 65 | 284258_4 | Форсунка Steinen GPH 7.00X60° SSUGELLO STEINEN GPH 7.00X60° SS | 1 | |
| 66 | 291142_1 | описание уточняется | 1 |
Жирным выделены коды узлов — головки, сопла, двигатели, насосы, электроды, реле, автоматы горения, сервоприводы; страницы узлов появятся позже. Кнопка «+» добавляет код в запрос ниже.
Запросить цену и наличие
Укажите коды деталей — кнопкой «+» в таблице или вручную. Модель и чертёж уйдут вместе с заявкой.
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Если вопрос срочный — позвоните: +7 (812) 325-84-01
Позвоните нам: +7 (812) 325-84-01 или напишите на mail@italian-burners.ru
Документы
Как читать деталировку
- Код горелки — шесть цифр на шильдике; он же начало кода чертежа (001722).
- Автоматика на чертеже — Siemens.
- «Мин. партия» — минимальное количество для заказа по каталогу FBR, а не число деталей в горелке.