Горелки газ / мазут
KN 250/M TL MEC
В действующем ассортименте поставки
| Артикул (природный газ) | 004162R053750, 004162R053079, 004162R053080 |
| Исполнение на СУГ | по запросу |
| Мощность, первая ступень | 464 кВт |
| Мощность, модуляция | 1160–2900 кВт |
| Расход топлива | 40–250 кг/ч |
| Расход газа (природный, G20) | 47–292 м³/ч |
| Расход газа (СУГ, G31) | 18–113 м³/ч |
| Вес | 182 кг |
| Уровень шума | 82-86 дБ(А) |
| Электрическая мощность | 29 кВт |
F.B.R. Bruciatori · Made in Italy
KN 250/M TL MEC
ТопливоГорелки газ / мазут
Первая ступень464 кВт
Модуляция1160–2900 кВт
Вес182 кг
Шум82-86 дБ
График рабочего поля
Зависимость давления в камере сгорания от тепловой мощности — используется для проверки совместимости с котлом.
рабочее поле по техлисту 1-я ступень от 464 кВт модуляция 1160–2900 кВт
Точка «мощность топки — давление в топке» должна лежать внутри поля. Как читать рабочее поле
Варианты газовой рампы
Минимальное давление газа на вводе, при котором горелка выходит на полную мощность.
| Диаметр | Рампа | Артикул | Природный газ, мбар | СУГ, мбар |
|---|---|---|---|---|
| 2" | R. CE-CT D2"-FS50 | 004162R053750 | 222 | 80 |
| DN65 | R. CE-CT DN65-FS65 | 004162R053079 | 113 | 45 |
| DN80 | R. CE-CT DN80-FS80 | 004162R053080 | 85 | 36 |
| DN100 | R. CE-CT DN100-FS100 | под заказ | 68 | 26 |
Нужен подбор горелки под ваш объект?
Написать инженеру